



FrühlingsFit Trio: 3 pflanzliche Protein-Shakes, 3 funktionelle Benefits
Natürlich stark: Unser limitiertes Protein-Shake-Trio zu Ostern
FrühlingsFit Trio: 3 pflanzliche Protein-Shakes, 3 funktionelle Benefits
LAGER_01 JOY NATURALS
Mayrwiesstraße 27
5300 Hallwang/Salzburg
Austria
vegan-carrot:PROTEIN Pulverkomplex - 605 g
Erbsenprotein*), Kürbisprotein*), Hanfprotein*), Karotten Pulver*), Leinsamenprotein*), Gerstengras-Extrakt, Cordyceps-Extrakt*)
Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
Energie | 391kcal/1636kJ |
117kcal/491kJ |
Fett | 6,96g | 2,09g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
0,5g |
Kohlenhydrate | 24g | 7,4g |
davon Zucker | 9,5g | 2,5g |
Ballaststoffe | 10,9g | 3,27g |
Eiweiß | 66,67g | 20g |
Salz | 3,40g | 1,03g |
*)aus kontrolliert biologischem Anbau
Inhalt ℮ 605g
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 99,5%
Aminosäure-Zusammensetzung:
Aminosäure | pro 100g | pro Portion |
L-Tryptophan* | 1585mg | 475mg |
L-Phenylalanin* | 3283mg | 984mg |
L-Tyrosin | 2202mg | 666mg |
L-Isoleucin* | 2668mg | 807mg |
L-Leucin* | 4836mg | 1463mg |
L-Valin* | 3021mg | 914mg |
L-Threonin* | 2321mg | 702mg |
L-Methionin* | 830mg | 251mg |
L-Cystein | 668mg | 202mg |
L-Lysin* | 3984mg | 1195mg |
L-Arginin | 5405mg | 1635mg |
L-Histidin | 1511mg | 457mg |
*Essentielle Aminosäure
vegan-redbeet:PROTEIN Pulverkomplex - 600 g
Mandelprotein*), Hanfprotein*), Rote Bete Pulver*), Leinsamenprotein*), Coenzym Q10, Taurin, Natriummolybdat Dihydrat, Chrompicolinat, Natrium Selenat, Eisengluconat, D2-Alpha-Tocopherol, Zinkcitrat, Pantothensäure, Methylcobalamin B12, Mangan Gluconat.
Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion | %NRV |
Mandelprotein | 42g | 12,6 | - |
Hanfprotein | 40g | 12 | - |
Rote Beete Pulver | 10g | 3 | - |
Leinsamenprotein | 8g | 2,4 | - |
Vitamin E | 25mg | 7,5mg | 63 |
Pantothensäure | 10mg | 3mg | 50 |
Vitamin B12 | 8,3 μg | 2,5 μg | 109 |
Eisen | 25mg | 7,5mg | 25 |
Zink | 20mg | 6mg | 60 |
Mangan | 1,8mg | 1,8mg | 90 |
Molybdän | 85 μg | 25,5 μg | 51 |
Chrom | 80 μg | 24 μg | 60 |
Selen | 70 μg | 21 μg | 38 |
Coenzym Q10 | 180mg | 54mg | - |
Taurin | 170mg | 51mg | - |
Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
Energie | 1412 kJ/337 kcal |
424 kJ/101 kcal |
Eiweiß | 46 g |
13,7 g |
Kohlenhydrat | 6,5 g |
1,9 g |
davon natürlich enth. Zucker | 5,8 g |
1,7 g |
Fett | 8,1 g |
2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
0,3 g |
Ballaststoffe | 28 g | 8,4 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Aminosäure | pro 100g | pro Portion |
L-Tryptophan*** | 1855mg | 557mg |
L-Phenylalanin* ** | 2461mg | 739mg |
L-Tyrosin | 1475mg | 443mg |
L-Isoleucin*** | 2008mg | 603mg |
L-Leucin*** | 3310mg | 994mg |
L-Valin*** | 2541mg | 763mg |
L-Threonin*** | 1562mg | 469mg |
L-Methionin*** | 1102mg | 331mg |
L-Cystein | 816mg | 245mg |
L-Lysin*** | 1502mg | 451mg |
L-Arginin | 5738mg | 1723mg |
L-Histidin | 1215mg | 365mg |
** % der Referenzmenge (NRV), gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011.
*** Essentielle Aminosäuren
Inhalt ℮ 600g
NRV: Nährstoffbezugswert
* ) aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 99,93%
vegan-greens:PROTEIN Pulverkomplex - 600 g
Mandelprotein*, Hanfprotein*, Kürbisprotein*, L-Citrullin*** (L-CitruSyn®), Sonnenblumenprotein*, Spinat Pulver*, Matcha Pulver*, Spirulina**
Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
Energie |
337,5 kcal/1412,4 kJ |
101 kcal/424 kJ |
Fett | 13,17 g | 3,95 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
1 g |
0,8 g |
Kohlenhydrate | 23 g | 6,9 g |
davon Zucker | 1,27 g | 0,38 g |
Ballaststoffe | 14 g | 4,15 g |
Eiweiß | 55g | 15,7 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion |
Alanin | 2000mg | 600mg |
Arginin | 5000mg | 1500mg |
Asparaginsäure | 6000mg | 1800mg |
Cystin | 800mg | 240mg |
Glutamin | 12000mg | 3600mg |
Histidin* | 1200mg | 360mg |
Isoleucin* | 2500mg | 750mg |
Leucin* | 4000mg | 1200mg |
Methionin* | 800mg | 240mg |
Phenylalanin* | 2500mg | 750mg |
Prolin | 2500mg | 750mg |
Serin | 2500mg | 750mg |
Threonin* | 2000mg | 600mg |
Tryptophan* | 800mg | 240mg |
Tyrosin | 2000mg | 600mg |
Valin* | 2500mg | 750mg |
Inhalt ℮ 600g
NRV: Nährstoffbezugswert
* ) aus kontrolliert biologischem Anbau
**) Spirulina aus hochreiner Zucht in Österreich.
***) CistruSyn® ist eine eingetragene Marke
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 97%
Our products are:





