Wellness Bundle – Beauty & Gesundheit von innen
Unterstützt deine Schönheit – ganzheitlich & natürlich
Wellness Bundle – Beauty & Gesundheit von innen
LAGER SALZBURG JOY NATURALS
Mayrwiesstraße 27
5300 Hallwang/Salzburg
Österreich
vegan-redbeet:PROTEIN Pulverkomplex - 600 g
Mandelprotein*), Hanfprotein*), Rote Beete Pulver*), Leinsamenprotein*), Coenzym Q10, Taurin, Natriummolybdat Dihydrat, Chrompicolinat, Natrium Selenat, Eisengluconat, D2-Alpha-Tocopherol, Zinkcitrat, Pantothensäure, Methylcobalamin B12, Mangan Gluconat.
| Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion | %NRV |
| Mandelprotein | 42g | 12,6 | - |
| Hanfprotein | 40g | 12 | - |
| Rote Beete Pulver | 10g | 3 | - |
| Leinsamenprotein | 8g | 2,4 | - |
| Vitamin E | 25mg | 7,5mg | 63 |
| Pantothensäure | 10mg | 3mg | 50 |
| Vitamin B12 | 8,3 μg | 2,5 μg | 109 |
| Eisen | 25mg | 7,5mg | 25 |
| Zink | 20mg | 6mg | 60 |
| Mangan | 1,8mg | 1,8mg | 90 |
| Molybdän | 85 μg | 25,5 μg | 51 |
| Chrom | 80 μg | 24 μg | 60 |
| Selen | 70 μg | 21 μg | 38 |
| Coenzym Q10 | 180mg | 54mg | - |
| Taurin | 170mg | 51mg | - |
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
| Energie | 1412 kJ/337 kcal |
424 kJ/101 kcal |
| Eiweiß | 46 g |
13,7 g |
| Kohlenhydrat | 6,5 g |
1,9 g |
| davon natürlich enth. Zucker | 5,8 g |
1,7 g |
| Fett | 8,1 g |
2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
0,3 g |
| Ballaststoffe | 28 g | 8,4 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Aminosäure | pro 100g | pro Portion |
| L-Tryptophan*** | 1855mg | 557mg |
| L-Phenylalanin* ** | 2461mg | 739mg |
| L-Tyrosin | 1475mg | 443mg |
| L-Isoleucin*** | 2008mg | 603mg |
| L-Leucin*** | 3310mg | 994mg |
| L-Valin*** | 2541mg | 763mg |
| L-Threonin*** | 1562mg | 469mg |
| L-Methionin*** | 1102mg | 331mg |
| L-Cystein | 816mg | 245mg |
| L-Lysin*** | 1502mg | 451mg |
| L-Arginin | 5738mg | 1723mg |
| L-Histidin | 1215mg | 365mg |
** % der Referenzmenge (NRV), gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011.
*** Essentielle Aminosäuren
Inhalt ℮ 600g
NRV: Nährstoffbezugswert
* ) aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 99,93%
mineral:HEROS Pulverkomplex - 180 g
Sango Korallen Calcium, Silizium aus Hirsekonzentrat, Bio Acerola Fruchtextrakt, Pyridoxal-5-Phosphat, Zinkorotat, Kupfercitrat, Selenium SeLECT®, D-Biotin.
| Nährwerte | pro 100g | Je Tagesodosis 6g (2ML) | %NRV* |
| Sango Korallen Calcium | 64 g | 3841 mg | |
| daraus Calcium | 12,8 g | 768 mg | 77% |
| daraus Magnesium | 6,4 g | 384 mg | 96% |
| Acerola |
16,67 g | 1000 mg | |
| daraus Vitamin C | 2,83 g | 170 mg | 210% |
| Hirsekonzentrat | 18,33 g | 1100 mg | |
| daraus Silizium | 733,33 mg | 44 mg | |
| Zink | 83,33 mg | 5,0 mg | 50% |
| Vitamin B6 aktiv (aus 8 mg P-5-P) | 75 mg | 4,5 mg | 320% |
| Kupfer | 8,33 mg | 0,5 mg | 50% |
| Selen SeLECT® | 1,33 mg | 80 µg | 150% |
| Biotin | 1,25 mg | 75 µg | 150% |
*% der Referenzmenge (NRV), gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
NRV: Nährstoffbezugswert
Inhalt ℮ 180g
| Inhaltsstoffe/Nährwerte | pro 100g | je 4g Tagesdosis | %NRV |
| Heidelbeerpulver |
32,5g | 1300mg | |
| Baobab | 28,75g | 1150mg | |
| Polyporus-Extrakt |
16,75g | 670mg | |
| Acerola | 18g | 720mg | |
| daraus Vitamin C |
3g | 122mg | 150 |
| Triphala-Extrakt |
4,3g | 170mg |
Inhalt ℮ 120g
NRV: Nährstoffbezugswert
* ) aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 80%
Unsere Produkte sind:



