






BrainPower Vorteilsbundle (enthält: vegan-redbeet:PROTEIN, algen:OMEGA3, no:COFFEE, keen:MIND)
Optimale Nährstoffversorgung zur Vorbeugung und Verlangsamung degenerativer Erkrankungen
Vitalstoffset für Konzentration & Gedächtnis
vegan-redbeet:PROTEIN
Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion | %NRV |
Mandelprotein | 42g | 12,6 | - |
Hanfprotein | 40g | 12 | - |
Rote Beete Pulver | 10g | 3 | - |
Leinsamenprotein | 8g | 2,4 | - |
Vitamin E | 25mg | 7,5mg | 63 |
Pantothensäure | 10mg | 3mg | 50 |
Vitamin B12 | 8,3 μg | 2,5 μg | 109 |
Eisen | 25mg | 7,5mg | 25 |
Zink | 20mg | 6mg | 60 |
Mangan | 1,8mg | 1,8mg | 90 |
Molybdän | 85 μg | 25,5 μg | 51 |
Chrom | 80 μg | 24 μg | 60 |
Selen | 70 μg | 21 μg | 38 |
Coenzym Q10 | 180mg | 54mg | - |
Taurin | 170mg | 51mg | - |
Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
Energie | 1412 kJ/337 kcal |
424 kJ/101 kcal |
Eiweiß | 46 g |
13,7 g |
Kohlenhydrat | 6,5 g |
1,9 g |
davon natürlich enth. Zucker | 5,8 g |
1,7 g |
Fett | 8,1 g |
2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
0,3 g |
Ballaststoffe | 28 g | 8,4 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Aminosäure | pro 100g | pro Portion |
L-Tryptophan*** | 1855mg | 557mg |
L-Phenylalanin* ** | 2461mg | 739mg |
L-Tyrosin | 1475mg | 443mg |
L-Isoleucin*** | 2008mg | 603mg |
L-Leucin*** | 3310mg | 994mg |
L-Valin*** | 2541mg | 763mg |
L-Threonin*** | 1562mg | 469mg |
L-Methionin*** | 1102mg | 331mg |
L-Cystein | 816mg | 245mg |
L-Lysin*** | 1502mg | 451mg |
L-Arginin | 5738mg | 1723mg |
L-Histidin | 1215mg | 365mg |
** % der Referenzmenge (NRV), gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011.
*** Essentielle Aminosäuren
Inhalt ℮ 600g
NRV: Nährstoffbezugswert
* ) aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 99,93%
algen:OMEGA-3
Algenöl (aus der Mikroalge Schizochytrim sp.),
Kapselhülle: Hydroxypropylmehtylcellulose, Sonnenblumenlecithin, Antioxidationsmittel, Rosmarin-Extrakt (Rosmarin-Extrakt, Sonnenblumenöl), Vitamin E (gesmischte Tocopherole aus Sonnenblumenöl)
Nährwerte | pro TD 2 Kapseln |
Algenöl | 1000mg |
Davon Omega 3 Fettsäuren: | |
Docosahexaensäure (DHA) | 400mg |
Eicosapenaensäure (EPA) | 100mg |
Nährwerte | pro 100g | je 4g Tagesdosis | %NRV |
Chaga Pulver | 31,25g | 1250mg | |
Auricularia Extrakt (Mu-Err) | 22,5g | 900mg | |
Auricularia Pulver (Mu-Err) | 13,5g | 540mg | |
Topinambur Pulver | 12,5g | 500mg | |
Gemahlene Vanilleschoten | 8,75g | 350mg | |
Acerola Extrakt daraus Vitamin C |
3,75g 625mg |
150mg 25mg |
30 |
Kardamom | 3,75g | 150mg | |
Zimt Ceylon | 4g | 160mg |
Inhalt ℮ 120g
NRV: Nährstoffbezugswert
* ) aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 100%
keen:MIND
Zutaten: Maca Pulver*, Cognitaven® Grüner Hafer Krautextrakt** Maca Extrakt*, Panax Ginseng*, Dulse Pulver* (Palmaria Palmata)
Inhaltsstoffe/Nährwerte | pro 100g | Je 4g Tagesdosis | %NRV |
Maca | 50g | 2020 mg | - |
Cognitaven® Grüner Hafer Krautextrakt | 19g | 750mg | - |
Maca Extrakt | 10g | 400 mg | - |
Panax Ginseng | 10g | 400 mg | - |
Dulse (Palmaria Palmata) |
11g | 430 mg | - |
daraus Jod | 1mg | 50µg | 33 |
Inhalt ℮ 120g
NRV: Nährstoffbezugswert
*) aus kontrolliert biologischem Anbau
**)cognitaven® ist eine eingetragene Marke von Anklam
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 84 %
Unsere Produkte sind:





